True cost · BTC · $1,000 buylive
| Exchange | Cost | You get |
|---|---|---|
| Binancecheapest | $2.01 | ≈ $997.990.01169788 BTC |
| Bybit | $2.46 | ≈ $997.540.01169259 BTC |
| Bitstamp | $3.83 | ≈ $996.170.01167646 BTC |
| Kraken | $3.89 | ≈ $996.110.01167581 BTC |
| Crypto.com | $5.00 | ≈ $995.000.01166275 BTC |
Data: Skontro — live · cost = fee + spread · ranked by what you get · not investment advice