Data status · refreshes every 30s
When our data degrades, you see it here first.
Snapshot age per exchange on the anchor pairs, plus every feed the accuracy monitor is suppressing right now.
| Exchange | BTC/EUR age | ETH/EUR age | State |
|---|---|---|---|
| Binance | 26s | 26s | fresh |
| Bybit | 26s | 26s | fresh |
| OKX | 26s | 26s | degraded |
| KuCoin | 26s | 26s | fresh |
| MEXC | 26s | 26s | fresh |
| Bitget | 26s | 26s | fresh |
| Crypto.com | 26s | 26s | fresh |
| Kraken | 85s | 84s | fresh |
| Coinbase | 26s | 26s | fresh |
| Bitvavo | 26s | 26s | fresh |
| Bitstamp | 26s | 26s | fresh |
Suppressed (excluded until plausible again): BITSTAMP (APT/USD, 3360s) · BITSTAMP (ATOM/USD, 3360s)
Threshold: a feed older than 150s shows as degraded. Snapshot taken 11:50:40 AM UTC. How the engine measures.